Fresh checked Sock 5 Servers
Code:
Check Report:
001 | Live | 112.213.124.56:1080 | Time: 1.292766 | Country: Hong Kong
002 | Live | 113.21.65.38:1080 | Time: 1.588258 | Country: Unknown
003 | Live | 116.255.150.46:1080 | Time: 0.971011 | Country: China
004 | Live | 119.145.69.5:1080 | Time: 1.090951 | Country: China
005 | Live | 124.160.27.162:1080 | Time: 1.1217 | Country: China
006 | Live | 125.46.34.28:1080 | Time: 1.026778 | Country: China
007 | Live | 141.85.6.34:1080 | Time: 0.66391 | Country: Romania
008 | Live | 168.26.241.181:1846 | Time: 1.02288 | Country: United States
009 | Live | 173.16.8.112:27977 | Time: 0.299304 | Country: United States
010 | Live | 173.174.114.228:1743 | Time: 0.100645 | Country: United States
011 | Live | 173.18.16.22:27977 | Time: 0.269893 | Country: United States
012 | Live | 173.18.252.26:27977 | Time: 0.279894 | Country: United States
013 | Live | 173.19.221.156:27977 | Time: 0.320249 | Country: United States
014 | Live | 173.2.11.97:50233 | Time: 0.210418 | Country: United States
015 | Live | 173.20.105.127:51727 | Time: 0.886908 | Country: United States
016 | Live | 173.20.123.151:27977 | Time: 1.029244 | Country: United States
017 | Live | 173.20.59.65:27977 | Time: 0.628131 | Country: United States
018 | Live | 173.21.158.222:27977 | Time: 0.642681 | Country: United States
019 | Live | 173.216.142.193:27977 | Time: 0.302402 | Country: Unknown
020 | Live | 173.216.172.137:27977 | Time: 1.508112 | Country: Unknown
021 | Live | 173.217.144.8:27977 | Time: 0.516199 | Country: Unknown
022 | Live | 173.217.187.157:27977 | Time: 0.186479 | Country: Unknown
023 | Live | 173.217.192.211:27977 | Time: 0.843444 | Country: Unknown
024 | Live | 173.22.237.188:27977 | Time: 0.298708 | Country: United States
025 | Live | 173.23.81.162:27977 | Time: 0.734465 | Country: United States
026 | Live | 173.25.212.244:27977 | Time: 0.359193 | Country: United States
027 | Live | 173.26.25.154:27977 | Time: 0.448808 | Country: United States
028 | Live | 173.28.97.178:27977 | Time: 0.822245 | Country: United States
029 | Live | 173.3.202.214:27977 | Time: 0.287959 | Country: United States
030 | Live | 173.30.110.112:27977 | Time: 0.808368 | Country: United States
031 | Live | 173.31.189.61:27977 | Time: 0.856036 | Country: United States
032 | Live | 173.31.31.17:42721 | Time: 0.222448 | Country: United States
033 | Live | 173.80.106.138:27977 | Time: 0.479136 | Country: United States
034 | Live | 173.80.108.149:27977 | Time: 0.458348 | Country: United States
035 | Live | 174.106.115.154:27977 | Time: 0.376011 | Country: United States
036 | Live | 174.45.19.71:27977 | Time: 0.349624 | Country: United States
037 | Live | 174.48.174.60:27977 | Time: 0.304754 | Country: United States
038 | Live | 174.49.191.58:2551 | Time: 1.273249 | Country: United States
039 | Live | 174.50.13.80:27977 | Time: 0.271491 | Country: United States
040 | Live | 174.51.152.145:29505 | Time: 1.038045 | Country: United States
041 | Live | 174.56.52.177:27977 | Time: 0.417284 | Country: United States
042 | Live | 174.61.63.248:27977 | Time: 0.345836 | Country: United States
043 | Live | 174.64.162.134:27977 | Time: 0.597183 | Country: United States
044 | Live | 174.64.190.22:27977 | Time: 0.633829 | Country: United States
045 | Live | 174.69.14.183:27977 | Time: 0.649192 | Country: United States
046 | Live | 174.74.123.209:27977 | Time: 0.86132 | Country: United States
047 | Live | 184.56.52.233:27977 | Time: 0.431211 | Country: Unknown
048 | Live | 184.59.26.137:27977 | Time: 0.251025 | Country: Unknown
049 | Live | 193.251.135.101:1080 | Time: 0.529635 | Country: Satellite Provider
050 | Live | 194.12.67.252:8601 | Time: 0.77286 | Country: Sweden
051 | Live | 202.102.72.58:1080 | Time: 1.140579 | Country: China
052 | Live | 202.138.139.22:1080 | Time: 0.935829 | Country: Philippines
053 | Live | 203.151.20.180:1080 | Time: 1.073417 | Country: Thailand
054 | Live | 207.172.35.161:1440 | Time: 0.280022 | Country: United States
055 | Live | 207.172.35.161:42661 | Time: 0.313151 | Country: United States
056 | Live | 217.77.222.227:1081 | Time: 0.782789 | Country: Ukraine
057 | Live | 218.242.254.74:1080 | Time: 0.89083 | Country: China
058 | Live | 218.250.38.61:1080 | Time: 1.028374 | Country: Hong Kong
059 | Live | 222.76.217.249:1080 | Time: 1.141323 | Country: China
060 | Live | 24.101.163.225:27977 | Time: 0.330809 | Country: United States
061 | Live | 24.102.141.236:27977 | Time: 0.483334 | Country: United States
062 | Live | 24.11.130.143:27977 | Time: 0.326628 | Country: United States
063 | Live | 24.118.170.39:27977 | Time: 0.266786 | Country: United States
064 | Live | 24.12.122.41:27977 | Time: 0.287494 | Country: United States
065 | Live | 24.126.198.70:27977 | Time: 0.373846 | Country: United States
066 | Live | 24.126.210.110:27977 | Time: 0.251642 | Country: United States
067 | Live | 24.126.74.67:27977 | Time: 0.305096 | Country: United States
068 | Live | 24.127.128.34:27977 | Time: 0.37269 | Country: United States
069 | Live | 24.127.184.235:27977 | Time: 0.296299 | Country: United States
070 | Live | 24.128.33.150:27977 | Time: 0.385165 | Country: United States
071 | Live | 24.13.122.125:27977 | Time: 1.327467 | Country: United States
072 | Live | 24.130.251.169:27977 | Time: 0.315412 | Country: United States
073 | Live | 24.131.141.185:27977 | Time: 0.282818 | Country: United States
074 | Live | 24.131.233.237:27977 | Time: 0.304083 | Country: United States
075 | Live | 24.14.236.121:4451 | Time: 0.226785 | Country: United States
076 | Live | 24.147.230.240:27977 | Time: 0.346498 | Country: United States
077 | Live | 24.147.50.186:11345 | Time: 0.277984 | Country: United States
078 | Live | 24.156.20.123:27977 | Time: 0.289176 | Country: United States
079 | Live | 24.16.232.8:27977 | Time: 0.331695 | Country: United States
080 | Live | 24.17.129.20:27977 | Time: 0.385577 | Country: United States
081 | Live | 24.180.193.66:2007 | Time: 0.27794 | Country: United States
082 | Live | 24.184.0.186:27977 | Time: 0.285462 | Country: United States
083 | Live | 24.186.194.148:27977 | Time: 0.375431 | Country: United States
084 | Live | 24.186.6.3:27977 | Time: 1.552967 | Country: United States
085 | Live | 24.188.2.124:27977 | Time: 0.346091 | Country: United States
086 | Live | 24.189.133.145:27977 | Time: 0.32571 | Country: United States
087 | Live | 24.189.206.145:27977 | Time: 0.301569 | Country: United States
088 | Live | 24.190.192.93:27977 | Time: 0.338819 | Country: United States
089 | Live | 24.190.31.122:27977 | Time: 0.308456 | Country: United States
090 | Live | 24.191.213.205:52653 | Time: 0.255941 | Country: United States
091 | Live | 24.192.44.184:27977 | Time: 0.301312 | Country: United States
092 | Live | 24.20.115.201:27977 | Time: 0.953373 | Country: United States
093 | Live | 24.21.45.165:43477 | Time: 0.299255 | Country: United States
094 | Live | 24.217.198.56:27977 | Time: 0.557625 | Country: United States
095 | Live | 24.26.7.103:27977 | Time: 0.274112 | Country: United States
096 | Live | 24.28.84.142:27977 | Time: 1.495724 | Country: United States
097 | Live | 24.3.69.28:27977 | Time: 0.331188 | Country: United States
098 | Live | 24.30.65.156:27977 | Time: 0.265392 | Country: United States
099 | Live | 24.30.7.147:27977 | Time: 0.226436 | Country: United States
100 | Live | 24.42.147.139:27977 | Time: 0.268778 | Country: United States
101 | Live | 24.44.105.51:27977 | Time: 0.393767 | Country: United States
102 | Live | 24.44.191.249:27977 | Time: 0.765701 | Country: United States
103 | Live | 24.46.253.64:13039 | Time: 0.514131 | Country: United States
104 | Live | 24.46.79.14:27977 | Time: 0.575641 | Country: United States
105 | Live | 24.47.204.116:27977 | Time: 0.278716 | Country: United States
106 | Live | 24.49.36.162:27977 | Time: 0.401775 | Country: Unknown
107 | Live | 24.52.74.129:27977 | Time: 0.355318 | Country: Unknown
108 | Live | 24.53.153.167:27977 | Time: 0.24455 | Country: United States
109 | Live | 24.59.90.126:27977 | Time: 0.362771 | Country: United States
110 | Live | 24.8.197.98:7965 | Time: 0.26213 | Country: United States
111 | Live | 24.8.94.137:27977 | Time: 0.747775 | Country: United States
112 | Live | 24.9.162.19:27977 | Time: 0.247073 | Country: United States
113 | Live | 24.9.59.14:27977 | Time: 0.215374 | Country: United States
114 | Live | 24.98.163.188:27977 | Time: 0.385064 | Country: United States
115 | Live | 24.98.30.59:27977 | Time: 0.241007 | Country: United States
116 | Live | 24.98.80.154:27977 | Time: 0.251442 | Country: United States
117 | Live | 24.98.80.31:1598 | Time: 1.173375 | Country: United States
118 | Live | 24.99.100.236:27977 | Time: 0.233478 | Country: United States
119 | Live | 58.20.41.168:1080 | Time: 1.273215 | Country: China
120 | Live | 58.69.156.68:881 | Time: 1.4999 | Country: Philippines
121 | Live | 60.14.97.38:1080 | Time: 0.865297 | Country: China
122 | Live | 61.128.235.20:1080 | Time: 0.908196 | Country: China
123 | Live | 62.243.224.179:1080 | Time: 1.263728 | Country: Denmark
124 | Live | 64.186.129.148:38777 | Time: 0.113759 | Country: United States
125 | Live | 65.23.154.103:20146 | Time: 0.82474 | Country: United States
126 | Live | 65.34.177.61:27977 | Time: 0.321925 | Country: United States
127 | Live | 66.168.132.92:27977 | Time: 0.258412 | Country: United States
128 | Live | 66.168.213.167:27977 | Time: 1.280838 | Country: United States
129 | Live | 66.176.172.240:5251 | Time: 1.871835 | Country: United States
130 | Live | 66.177.25.126:27977 | Time: 0.273363 | Country: United States
131 | Live | 66.191.205.58:27977 | Time: 0.308141 | Country: United States
132 | Live | 66.31.124.60:27977 | Time: 0.533733 | Country: United States
133 | Live | 66.31.132.119:27977 | Time: 0.35252 | Country: United States
134 | Live | 67.162.14.204:27977 | Time: 0.290461 | Country: United States
135 | Live | 67.166.203.51:27977 | Time: 0.312101 | Country: United States
136 | Live | 67.166.76.192:1842 | Time: 0.388627 | Country: United States
137 | Live | 67.167.144.37:27977 | Time: 0.528224 | Country: United States
138 | Live | 67.169.242.254:27977 | Time: 0.248127 | Country: United States
139 | Live | 67.170.124.235:27977 | Time: 0.337064 | Country: United States
140 | Live | 67.170.177.126:27977 | Time: 0.337334 | Country: United States
141 | Live | 67.175.180.133:27977 | Time: 0.318197 | Country: United States
142 | Live | 67.177.139.15:27977 | Time: 0.520759 | Country: United States
143 | Live | 67.177.184.13:27977 | Time: 0.299694 | Country: United States
144 | Live | 67.177.48.184:9630 | Time: 0.226586 | Country: United States
145 | Live | 67.180.54.55:29739 | Time: 0.299183 | Country: United States
146 | Live | 67.185.28.199:27977 | Time: 0.334974 | Country: United States
147 | Live | 67.186.138.228:27977 | Time: 0.373864 | Country: United States
148 | Live | 67.187.232.10:27977 | Time: 0.301666 | Country: United States
149 | Live | 67.190.97.6:27977 | Time: 0.233189 | Country: United States
150 | Live | 67.191.142.190:27977 | Time: 0.274888 | Country: United States
151 | Live | 67.191.83.67:2927 | Time: 0.202974 | Country: United States
152 | Live | 67.85.255.7:27977 | Time: 0.311588 | Country: United States
153 | Live | 67.86.197.196:27977 | Time: 0.290922 | Country: United States
154 | Live | 67.86.234.201:27977 | Time: 0.398636 | Country: United States
155 | Live | 67.87.145.60:27977 | Time: 1.10161 | Country: United States
156 | Live | 67.9.78.170:27977 | Time: 0.201808 | Country: United States
157 | Live | 68.0.110.196:27977 | Time: 0.678726 | Country: United States
158 | Live | 68.0.172.171:27977 | Time: 0.759566 | Country: United States
159 | Live | 68.0.223.68:27977 | Time: 0.594448 | Country: United States
160 | Live | 68.102.20.80:27977 | Time: 0.707237 | Country: United States
161 | Live | 68.103.11.248:27977 | Time: 0.720768 | Country: United States
162 | Live | 68.103.14.247:27977 | Time: 0.762486 | Country: United States
163 | Live | 68.103.236.84:27977 | Time: 0.762937 | Country: United States
164 | Live | 68.118.247.47:27977 | Time: 0.390235 | Country: United States
165 | Live | 68.12.48.106:27977 | Time: 0.68303 | Country: United States
166 | Live | 68.13.236.249:27977 | Time: 1.077849 | Country: United States
167 | Live | 68.14.12.76:27977 | Time: 0.706159 | Country: United States
168 | Live | 68.169.183.117:27977 | Time: 0.24886 | Country: Unknown
169 | Live | 68.190.130.113:27977 | Time: 1.148438 | Country: United States
170 | Live | 68.192.232.126:42747 | Time: 0.303302 | Country: United States
171 | Live | 68.194.14.62:27977 | Time: 0.417247 | Country: United States
172 | Live | 68.194.9.111:27977 | Time: 0.990035 | Country: United States
173 | Live | 68.196.159.96:27977 | Time: 0.298951 | Country: United States
174 | Live | 68.197.173.90:27977 | Time: 0.281842 | Country: United States
175 | Live | 68.197.65.81:27977 | Time: 0.345942 | Country: United States
176 | Live | 68.198.154.12:27977 | Time: 0.478562 | Country: United States
177 | Live | 68.199.143.44:27977 | Time: 0.563756 | Country: United States
178 | Live | 68.199.217.58:2695 | Time: 0.798611 | Country: United States
179 | Live | 68.2.187.215:27977 | Time: 0.690474 | Country: United States
180 | Live | 68.200.183.253:27977 | Time: 0.601139 | Country: United States
181 | Live | 68.224.65.20:57685 | Time: 1.32021 | Country: United States
182 | Live | 68.225.216.234:27977 | Time: 0.678562 | Country: United States
183 | Live | 68.227.191.86:27977 | Time: 0.585821 | Country: United States
184 | Live | 68.228.183.97:27977 | Time: 0.849084 | Country: United States
185 | Live | 68.230.204.244:27977 | Time: 0.571266 | Country: United States
186 | Live | 68.32.68.207:27977 | Time: 0.240988 | Country: United States
187 | Live | 68.33.114.184:27977 | Time: 0.456996 | Country: United States
188 | Live | 68.34.211.238:27977 | Time: 0.326109 | Country: United States
189 | Live | 68.34.39.208:34147 | Time: 0.212305 | Country: United States
190 | Live | 68.35.229.129:27977 | Time: 0.237034 | Country: United States
191 | Live | 68.36.61.45:6055 | Time: 0.234058 | Country: United States
192 | Live | 68.37.75.74:32122 | Time: 0.778498 | Country: United States
193 | Live | 68.38.5.124:27977 | Time: 0.302562 | Country: United States
194 | Live | 68.42.63.37:6973 | Time: 0.474388 | Country: United States
195 | Live | 68.44.200.212:27977 | Time: 0.284736 | Country: United States
196 | Live | 68.45.188.243:7159 | Time: 0.233661 | Country: United States
197 | Live | 68.47.173.173:24885 | Time: 0.247844 | Country: United States
198 | Live | 68.48.177.26:27977 | Time: 0.995084 | Country: United States
199 | Live | 68.48.22.164:27977 | Time: 0.297981 | Country: United States
200 | Live | 68.50.75.14:27977 | Time: 0.281016 | Country: United States
201 | Live | 68.52.145.110:25397 | Time: 0.251048 | Country: United States
202 | Live | 68.52.229.79:3535 | Time: 1.073053 | Country: United States
203 | Live | 68.54.223.218:8025 | Time: 0.232592 | Country: United States
204 | Live | 68.58.121.6:27977 | Time: 0.266381 | Country: United States
205 | Live | 68.62.49.19:27977 | Time: 0.604825 | Country: United States
206 | Live | 68.63.30.102:27977 | Time: 0.314266 | Country: United States
207 | Live | 68.68.40.161:1080 | Time: 1.065182 | Country: Unknown
208 | Live | 68.8.123.81:5741 | Time: 1.43894 | Country: United States
209 | Live | 68.84.114.66:27977 | Time: 0.468961 | Country: United States
210 | Live | 68.84.96.5:27977 | Time: 0.284482 | Country: United States
211 | Live | 68.97.154.33:27977 | Time: 0.709045 | Country: United States
212 | Live | 69.112.174.194:6537 | Time: 0.928982 | Country: United States
213 | Live | 69.114.221.227:27977 | Time: 0.395653 | Country: United States
214 | Live | 69.115.130.220:27977 | Time: 0.369314 | Country: United States
215 | Live | 69.116.100.125:27977 | Time: 0.317036 | Country: United States
216 | Live | 69.116.107.45:27977 | Time: 0.306622 | Country: United States
217 | Live | 69.117.96.2:27977 | Time: 1.84275 | Country: United States
218 | Live | 69.118.136.227:27977 | Time: 0.330318 | Country: United States
219 | Live | 69.120.198.49:27977 | Time: 0.291032 | Country: United States
220 | Live | 69.121.37.62:27977 | Time: 0.283492 | Country: United States
221 | Live | 69.122.136.77:27977 | Time: 0.65709 | Country: United States
222 | Live | 69.122.146.242:27977 | Time: 0.359768 | Country: United States
223 | Live | 69.122.170.71:27977 | Time: 0.330508 | Country: United States
224 | Live | 69.125.134.63:14961 | Time: 0.236866 | Country: United States
225 | Live | 69.125.229.104:27977 | Time: 0.296324 | Country: United States
226 | Live | 69.125.87.190:27977 | Time: 0.284233 | Country: United States
227 | Live | 69.126.233.19:27977 | Time: 0.360124 | Country: United States
228 | Live | 69.127.120.175:27977 | Time: 0.280632 | Country: United States
229 | Live | 69.127.35.177:27977 | Time: 0.343323 | Country: United States
230 | Live | 69.127.43.106:27977 | Time: 0.294731 | Country: United States
231 | Live | 69.140.13.191:1687 | Time: 0.249079 | Country: United States
232 | Live | 69.178.68.212:27977 | Time: 1.500069 | Country: United States
233 | Live | 69.180.56.217:27977 | Time: 0.275635 | Country: United States
234 | Live | 69.242.91.175:27977 | Time: 0.291517 | Country: United States
235 | Live | 69.244.217.10:27977 | Time: 0.519266 | Country: United States
236 | Live | 69.245.182.68:27977 | Time: 1.196695 | Country: United States
237 | Live | 69.246.254.221:27977 | Time: 0.296747 | Country: United States
238 | Live | 69.246.57.197:27977 | Time: 1.038932 | Country: United States
239 | Live | 69.246.94.50:19703 | Time: 0.250833 | Country: United States
240 | Live | 69.247.222.200:27977 | Time: 0.289353 | Country: United States
241 | Live | 69.249.11.52:27977 | Time: 0.300153 | Country: United States
242 | Live | 69.92.12.146:27977 | Time: 1.373494 | Country: United States
243 | Live | 70.126.57.102:27977 | Time: 0.277591 | Country: United States
244 | Live | 70.160.50.106:27977 | Time: 0.556707 | Country: United States
245 | Live | 70.178.26.129:27977 | Time: 1.3792 | Country: United States
246 | Live | 70.178.27.126:27977 | Time: 0.732544 | Country: United States
247 | Live | 70.189.111.165:27977 | Time: 0.712259 | Country: United States
248 | Live | 70.190.11.32:27977 | Time: 0.701727 | Country: United States
249 | Live | 70.191.241.33:27977 | Time: 0.576111 | Country: United States
250 | Live | 70.191.245.182:6661 | Time: 0.951116 | Country: United States
251 | Live | 71.172.28.14:50009 | Time: 0.214938 | Country: United States
252 | Live | 71.178.192.100:7767 | Time: 0.719141 | Country: United States
253 | Live | 71.197.91.254:27977 | Time: 0.477908 | Country: United States
254 | Live | 71.203.220.159:27977 | Time: 1.191848 | Country: United States
255 | Live | 71.205.123.253:27977 | Time: 0.330902 | Country: United States
256 | Live | 71.207.111.206:27977 | Time: 0.352164 | Country: United States
257 | Live | 71.226.146.207:27977 | Time: 0.253248 | Country: United States
258 | Live | 71.229.50.131:27977 | Time: 0.376972 | Country: United States
259 | Live | 71.230.137.194:27977 | Time: 0.294599 | Country: United States
260 | Live | 71.231.21.13:34321 | Time: 0.293716 | Country: United States
261 | Live | 71.234.213.91:10571 | Time: 0.289953 | Country: United States
262 | Live | 71.57.130.160:27977 | Time: 0.27894 | Country: United States
263 | Live | 71.57.227.160:27977 | Time: 1.923113 | Country: United States
264 | Live | 71.60.151.208:27977 | Time: 1.491862 | Country: United States
265 | Live | 71.90.161.224:60987 | Time: 0.122145 | Country: United States
266 | Live | 72.196.150.219:27977 | Time: 1.618301 | Country: United States
267 | Live | 72.196.226.96:27977 | Time: 0.592038 | Country: United States
268 | Live | 72.205.235.197:27977 | Time: 0.697464 | Country: United States
269 | Live | 72.207.87.219:27977 | Time: 1.065629 | Country: United States
270 | Live | 72.210.74.80:27977 | Time: 0.556607 | Country: United States
271 | Live | 72.213.28.155:27977 | Time: 1.461517 | Country: United States
272 | Live | 72.218.43.131:1580 | Time: 0.909756 | Country: United States
273 | Live | 72.223.38.40:27977 | Time: 1.245642 | Country: United States
274 | Live | 72.43.63.93:27977 | Time: 0.467644 | Country: United States
275 | Live | 74.193.138.11:8800 | Time: 0.59951 | Country: United States
276 | Live | 74.194.48.18:27977 | Time: 0.327945 | Country: United States
277 | Live | 74.197.15.224:27977 | Time: 1.398019 | Country: United States
278 | Live | 74.89.21.227:27977 | Time: 0.346876 | Country: Unknown
279 | Live | 74.89.9.19:27977 | Time: 0.281402 | Country: Unknown
280 | Live | 74.90.230.74:27977 | Time: 0.350609 | Country: Unknown
281 | Live | 75.111.175.3:27977 | Time: 0.275621 | Country: United States
282 | Live | 75.111.202.65:27977 | Time: 0.260678 | Country: United States
283 | Live | 75.118.59.66:27977 | Time: 0.368235 | Country: United States
284 | Live | 75.176.105.250:27977 | Time: 0.756413 | Country: United States
285 | Live | 75.64.154.90:27977 | Time: 1.322851 | Country: United States
286 | Live | 75.64.156.62:27977 | Time: 0.842434 | Country: United States
287 | Live | 75.64.17.55:27977 | Time: 0.222001 | Country: United States
288 | Live | 75.64.202.147:27977 | Time: 0.186092 | Country: United States
289 | Live | 75.64.207.30:27977 | Time: 0.888562 | Country: United States
290 | Live | 75.65.98.71:42613 | Time: 0.193922 | Country: United States
291 | Live | 75.66.139.238:27977 | Time: 0.687675 | Country: United States
292 | Live | 75.66.216.158:27977 | Time: 0.23671 | Country: United States
293 | Live | 75.66.86.121:9947 | Time: 0.162263 | Country: United States
294 | Live | 75.67.171.37:27977 | Time: 0.345564 | Country: United States
295 | Live | 75.67.89.207:38129 | Time: 0.286192 | Country: United States
296 | Live | 75.71.170.255:27977 | Time: 0.364718 | Country: United States
297 | Live | 75.73.243.153:27977 | Time: 0.816881 | Country: United States
298 | Live | 75.73.29.14:23001 | Time: 0.200082 | Country: United States
299 | Live | 75.73.29.249:27977 | Time: 0.296191 | Country: United States
300 | Live | 75.74.186.127:27977 | Time: 0.266178 | Country: United States
301 | Live | 75.85.168.14:27977 | Time: 1.203065 | Country: United States
302 | Live | 76.102.113.149:9676 | Time: 0.258795 | Country: United States
303 | Live | 76.106.179.22:27977 | Time: 0.285771 | Country: United States
304 | Live | 76.107.222.44:27977 | Time: 0.187749 | Country: United States
305 | Live | 76.109.83.5:27977 | Time: 0.274795 | Country: United States
306 | Live | 76.111.200.208:27977 | Time: 0.277451 | Country: United States
307 | Live | 76.112.183.118:27977 | Time: 0.776104 | Country: United States
308 | Live | 76.112.194.202:27977 | Time: 0.342395 | Country: United States
309 | Live | 76.112.234.9:27977 | Time: 1.355452 | Country: United States
310 | Live | 76.114.119.36:27977 | Time: 0.354736 | Country: United States
311 | Live | 76.119.126.125:6661 | Time: 0.603347 | Country: United States
312 | Live | 76.119.220.220:27977 | Time: 0.356278 | Country: United States
313 | Live | 76.125.23.136:27977 | Time: 0.258376 | Country: United States
314 | Live | 76.125.61.91:27977 | Time: 0.312693 | Country: United States
315 | Live | 76.17.40.123:27977 | Time: 0.259652 | Country: United States
316 | Live | 76.170.41.189:27977 | Time: 0.311615 | Country: United States
317 | Live | 76.170.72.2:27977 | Time: 1.408639 | Country: United States
318 | Live | 76.179.201.215:7865 | Time: 1.344308 | Country: United States
319 | Live | 76.20.153.148:14557 | Time: 0.262936 | Country: United States
320 | Live | 76.23.191.39:27977 | Time: 0.367394 | Country: United States
321 | Live | 76.26.13.134:12409 | Time: 0.202415 | Country: United States
322 | Live | 76.29.5.82:27977 | Time: 0.293142 | Country: United States
323 | Live | 76.83.50.67:27977 | Time: 0.351208 | Country: United States
324 | Live | 76.93.162.146:27977 | Time: 1.757941 | Country: United States
325 | Live | 76.93.98.197:27977 | Time: 0.5609 | Country: United States
326 | Live | 76.94.111.22:8560 | Time: 1.48987 | Country: United States
327 | Live | 76.94.145.210:10515 | Time: 0.208177 | Country: United States
328 | Live | 76.97.173.250:27977 | Time: 0.24558 | Country: United States
329 | Live | 76.97.25.147:45235 | Time: 0.182577 | Country: United States
330 | Live | 76.99.225.82:27977 | Time: 0.29887 | Country: United States
331 | Live | 77.47.182.145:1080 | Time: 0.503982 | Country: Ukraine
332 | Live | 78.107.220.4:11457 | Time: 0.940991 | Country: Russian Federation
333 | Live | 78.107.232.56:1080 | Time: 0.741273 | Country: Russian Federation
334 | Live | 80.167.238.78:1080 | Time: 1.45161 | Country: Denmark
335 | Live | 82.16.167.9:7832 | Time: 0.818279 | Country: United Kingdom
336 | Live | 83.222.127.185:1080 | Time: 0.170571 | Country: Russian Federation
337 | Live | 89.32.152.11:10802 | Time: 0.780547 | Country: Romania
338 | Live | 89.32.152.4:10802 | Time: 0.659865 | Country: Romania
339 | Live | 93.167.194.250:1080 | Time: 0.604398 | Country: Denmark
340 | Live | 96.228.214.241:7329 | Time: 0.498293 | Country: United States
341 | Live | 96.245.253.236:1477 | Time: 0.240619 | Country: United States
342 | Live | 96.42.224.186:27977 | Time: 0.339904 | Country: United States
343 | Live | 96.42.252.171:1124 | Time: 1.066824 | Country: United States
344 | Live | 97.106.77.1:8994 | Time: 1.289159 | Country: United States
345 | Live | 97.83.144.232:27977 | Time: 0.313147 | Country: United States
346 | Live | 97.83.80.230:27977 | Time: 0.26631 | Country: United States
347 | Live | 97.92.51.141:27977 | Time: 0.292159 | Country: United States
348 | Live | 97.94.242.253:27977 | Time: 0.336174 | Country: United States
349 | Live | 97.95.60.13:27977 | Time: 0.273511 | Country: United States
350 | Live | 97.96.248.200:27977 | Time: 0.255394 | Country: United States
351 | Live | 98.150.136.212:27977 | Time: 0.837087 | Country: United States
352 | Live | 98.155.0.193:13034 | Time: 1.073137 | Country: United States
353 | Live | 98.165.50.220:27977 | Time: 1.512383 | Country: United States
354 | Live | 98.165.74.1:27977 | Time: 0.798339 | Country: United States
355 | Live | 98.168.191.233:9538 | Time: 0.595781 | Country: United States
356 | Live | 98.185.52.188:27977 | Time: 0.570438 | Country: United States
357 | Live | 98.192.230.201:27977 | Time: 0.284605 | Country: United States
358 | Live | 98.194.214.157:27977 | Time: 0.187628 | Country: United States
359 | Live | 98.196.6.8:27977 | Time: 0.181254 | Country: United States
360 | Live | 98.198.197.103:27977 | Time: 0.249997 | Country: United States
361 | Live | 98.199.68.68:27977 | Time: 1.345649 | Country: United States
362 | Live | 98.200.231.104:32330 | Time: 0.086212 | Country: United States
363 | Live | 98.203.190.245:27977 | Time: 0.354054 | Country: United States
364 | Live | 98.203.226.223:27977 | Time: 0.360346 | Country: United States
365 | Live | 98.204.141.245:27977 | Time: 0.520196 | Country: United States
366 | Live | 98.206.176.196:27977 | Time: 0.280816 | Country: United States
367 | Live | 98.213.50.102:32735 | Time: 0.216741 | Country: United States
368 | Live | 98.215.146.12:45843 | Time: 0.683373 | Country: United States
369 | Live | 98.217.188.115:27977 | Time: 0.383799 | Country: United States
370 | Live | 98.217.89.192:9378 | Time: 0.297034 | Country: United States
371 | Live | 98.218.43.237:58277 | Time: 0.479509 | Country: United States
372 | Live | 98.218.93.174:27977 | Time: 1.58841 | Country: United States
373 | Live | 98.219.6.231:27977 | Time: 0.242745 | Country: United States
374 | Live | 98.221.198.80:27977 | Time: 0.292865 | Country: United States
375 | Live | 98.226.202.143:27977 | Time: 0.295266 | Country: United States
376 | Live | 98.226.91.236:27977 | Time: 0.366974 | Country: United States
377 | Live | 98.227.217.62:27977 | Time: 0.277249 | Country: United States
378 | Live | 98.229.170.215:3437 | Time: 0.551519 | Country: United States
379 | Live | 98.230.59.224:27977 | Time: 0.236194 | Country: United States
380 | Live | 98.231.108.23:27977 | Time: 0.272794 | Country: United States
381 | Live | 98.231.27.72:27977 | Time: 0.29006 | Country: United States
382 | Live | 98.232.122.127:27977 | Time: 0.40183 | Country: United States
